| Brand | Mido |
| Series | オーシャンスター |
| Model | M026.907.11.061.00 |
| Gender | メンズ |
| Movement | 自動 |
| Engine | 口径: 72 |
| Power Reserve | 最大72時間 |
| Case Size | 39.00mm |
| Case Thickness | 10.50 mm |
| Case Material | ステンレス鋼 |
| Crown | クラウンをねじ込み |
| Case Shape | ラウンド |
| Case Back | ねじ込み式ケースバック |
| Bezel | 回転ベゼル |
| Dial Type | アナログ |
| Dial Color | グレー |
| Crystal | サファイアクリスタル |
| Hands | 発光ハンド |
| Dial Markers | ドットのマーカー |
| Luminiscence | 手とマーカー |
| Water Resistance | 200 M |
| Calendar | 日付の表示 |
| Functions | 日付、時間、分、秒 |
| Band Type | ブレスレット |
| Band Material | ステンレス鋼 |
| Clasp | 展開クラスプ |
| Style | ダイバー |
| Warranty | 2年間の国際保証 |
| Ean Code | 7612330149101 |
| Internal Id | M026.907.11.061.00 |
| Product Category | 時計 |










レビュー
レビューはまだありません。