セイコーソーラー100 M SUT022 SUT022P1 SUT022Pレディース腕時計
| ブランド | Seiko |
| モデル | SUT022P1 |
| 運動 | 太陽 |
| エンジン | キャリバー:V187 |
| ケースのサイズ | 28.00mm |
| ケース厚 | 08.20mm |
| ケース素材 | ステンレス鋼 |
| クラウン | プル/プッシュクラウン |
| ケースの形状 | ラウンド |
| ケース バック | ソリッド ケース バック |
| ベゼル | 固定ベゼル |
| ダイヤル タイプ | アナログ |
| ダイヤル カラー | シルバーとホワイト |
| クリスタル | ハードレックス クリスタル |
| 手 | 発光ハンド |
| ダイヤル マーカー | 12時と6時位置にローマ数字のインデックスマーカー |
| Luminiscence | 手とマーカー |
| 水の抵抗 | 100 M |
| カレンダー | 日付の表示 |
| 関数 | “日付、時間、分、秒” |
| 機能 | アナログディスプレイ、日付表示、100M 耐水性 |
| バンドの種類 | ブレスレット |
| バンド素材 | ステンレス鋼 |
| バンドの長さ | 210.00mm |
| バンド幅 | 12.00 mm |
| クラスプ | 展開クラスプ |
| スタイル | カジュアルです |
| 保証 | 1年間の国際保証 |
| EAN コード | 4950000000000 |
| 内部 ID | SUT022P1 |
| 品目バリエーション | SUT028P1 |
| 製品カテゴリ | 時計 |




レビュー
レビューはまだありません。