J.Springs by Seiko Automatic Japan Made 100M NPEA002メンズウォッチ
高価なブランド名が必要な場合を除き、良い製品を手に入れるために多額のお金を払う必要があるとは限りません! J Springs(セイコー)のような信頼性の高い時計は、多文化の考え方を促進し、伝統的な職人技への深い敬意とともにいくつかの創造的な卓越性を育成し、カテゴリーで素晴らしい選択肢です。シンプルでありながら革新的な作品であり、前向きな変化を生み出したい時期です。
| ブランド | J.springs |
| モデル | NPEA002 |
| 運動 | 自動 |
| エンジン | キャリバー:Y675 |
| ケースのサイズ | 43.00 mm |
| ケース厚 | 11.00 mm |
| ケース素材 | ステンレス鋼 |
| ケースの形状 | ラウンド |
| ケース バック | ケースバックを通して参照してください。 |
| ベゼル | 固定ベゼル |
| ダイヤル タイプ | アナログ |
| ダイヤル カラー | ブラック |
| クリスタル | ミネラルクリスタル |
| ダイヤル マーカー | 12、6、および9時の数字のインデックス |
| 水の抵抗 | 100 M |
| カレンダー | 日付の表示 |
| 関数 | “日付、時間、分、秒” |
| 機能 | アナログディスプレイ、日付表示、100M 耐水性 |
| バンドの種類 | ブレスレット |
| バンド素材 | ステンレス鋼 |
| バンドの長さ | 260.00mm |
| バンド幅 | 17.00 mm |
| クラスプ | 展開クラスプ |
| スタイル | ドレス |
| 保証 | J.springs 1年間の国際保証 |
| EAN コード | 4950000000000 |
| 内部 ID | NPEA002 |
| 製品カテゴリ | 時計 |














レビュー
レビューはまだありません。