セイコースポーツクロノグラフクォーツタキメーターSSB203 SSB203P1 SSB203Pメンズ腕時計
他とは異なる最初のクロノグラフを所有することを楽しみにしている人は、このメカクォーツ技術のセイコー専用バージョンを試してください。機械的に駆動されるがクォーツ駆動のセイコーSSBスポーツクロノグラフは、驚異的に止まることのない超手頃な価格の作品です。タキメータースケールを含む完全な機能を備えているため、水関連の損傷を心配することなく、レクリエーションウォータースポーツにも使用できます。
| ブランド | Seiko |
| シリーズ | 1440 スポーツ |
| モデル | SSB203P1 |
| 運動 | 石英 |
| エンジン | 口径: 8T68 |
| ケースのサイズ | 42.30mm |
| ケース厚 | 12.00 mm |
| ケース素材 | ステンレス鋼 |
| ケースの形状 | ラウンド |
| ケース バック | ソリッド ケース バック |
| ベゼル | 固定ベゼル |
| ダイヤル タイプ | アナログ |
| ダイヤル カラー | ホワイト |
| クリスタル | ハードレックス クリスタル |
| 手 | 発光ハンド |
| ダイヤル マーカー | インデックス |
| Luminiscence | 手とマーカー |
| 水の抵抗 | 100 M |
| カレンダー | 日付の表示 |
| 関数 | “日付、時間、分、秒” |
| 機能 | クロノグラフ機能、タキメーター目盛、日付表示 |
| バンドの種類 | ブレスレット |
| バンド素材 | ステンレス鋼 |
| バンドの長さ | 235.00mm |
| バンド幅 | 20.00mm |
| クラスプ | 展開クラスプ |
| スタイル | クロノグラフ |
| 保証 | 1年間の国際保証 |
| EAN コード | 4950000000000 |
| 内部 ID | SSB203P1 |
| 製品カテゴリ | 時計 |




レビュー
レビューはまだありません。