セイコーキネティックスポーツSKA745P2メンズ腕時計
ブランド | Seiko |
シリーズ | セイコースポーツ |
モデル | SKA745P2 |
運動 | キネティック |
エンジン | 口径: 5M82 |
パワーリザーブ | パワーリザーブ |
ケースのサイズ | 44.70mm |
ケース厚 | 14.40mm |
ケース素材 | ステンレス鋼 |
ケースの形状 | ラウンド |
ケース バック | ケースバックを通して参照してください。 |
ベゼル | 逆回転防止ベゼル |
ダイヤル タイプ | アナログ |
ダイヤル カラー | ブルー |
クリスタル | ミネラルクリスタル |
手 | 発光ハンド |
ダイヤル マーカー | 12時、9時、6時位置に数字のインデックスマーカー |
Luminiscence | 手とマーカー |
水の抵抗 | 100 M |
カレンダー | 日付の表示 |
関数 | “日付、時間、分、秒” |
機能 | アナログディスプレイ、日付表示、100M 耐水性 |
バンドの種類 | ストラップ |
バンド素材 | 革 |
バンドの長さ | 255.00mm |
バンド幅 | 22.00 mm |
クラスプ | バックルの留め金 |
スタイル | スポーツ |
保証 | 1年間の国際保証 |
EAN コード | 4950000000000 |
内部 ID | SKA745P2 |
品目バリエーション | SKA749P1、SKA747P2、SKA747P1 |
製品カテゴリ | 時計 |
レビュー
レビューはまだありません。