セイコーソーラーパワーリザーブSUT229 SUT229P1 SUT229Pレディース腕時計
見栄えが良く、充実している、ソーラー時計の最も明白なことは、それらが実質的に手間がかからないということです。昼間でも数日着ていれば、1か月間作動する準備ができています。また、工場のシールを破って電池を交換する理由がないため、時計の寿命も長くなります。つまり、泳いだりシャワーを浴びたりしても心配する必要はありません。
| ブランド | Seiko |
| シリーズ | セイコーソーラー |
| モデル | SUT229P1 |
| 運動 | 太陽 |
| エンジン | 口径: V137 |
| パワーリザーブ | パワーリザーブ |
| ケースのサイズ | 29.10mm |
| ケース厚 | 08.00 mm |
| ケース素材 | ステンレス鋼 |
| クラウン | クラウンを引き出す |
| ケースの形状 | ラウンド |
| ケース バック | ソリッド ケース バック |
| ベゼル | 固定ベゼル |
| ダイヤル タイプ | アナログ |
| ダイヤル カラー | ブラック |
| クリスタル | ミネラルクリスタル |
| ダイヤル マーカー | 12時と6時位置にローマ数字のインデックスマーカー |
| 水の抵抗 | 50 M |
| カレンダー | 日付の表示 |
| 関数 | “日付、時間、分、秒” |
| 機能 | アナログ表示、日付表示 50 M 防水 |
| バンドの種類 | ブレスレット |
| バンド素材 | ステンレス鋼 |
| クラスプ | 留め金を隠す |
| スタイル | ドレス |
| 保証 | 1年間の国際保証 |
| EAN コード | 4954628193025 |
| 内部 ID | SUT229P1 |
| 品目バリエーション | SUT233P1 |
| 製品カテゴリ | 時計 |












レビュー
レビューはまだありません。