Brand | Mido |
Series | オーシャンスター |
Model | M026.830.17.421.00 |
Gender | メンズ |
Movement | 自動 |
Engine | キャリバー:80 |
Power Reserve | 最大80時間 |
Case Size | 40.50mm |
Case Thickness | 13.40mm |
Case Material | ステンレス鋼 |
Crown | クラウンをねじ込み |
Case Shape | ラウンド |
Case Back | ねじ込み式ケースバック |
Bezel | 回転ベゼル |
Dial Type | アナログ |
Dial Color | 赤 |
Crystal | サファイアクリスタル |
Hands | 発光ハンド |
Dial Markers | インデックス |
Luminiscence | 手とマーカー |
Water Resistance | 200 M |
Calendar | 曜日と日付表示 |
Functions | 曜日、日付、時間、分、秒 |
Band Type | ストラップ |
Band Material | ゴム |
Clasp | バックルの留め金 |
Style | ダイバー |
Warranty | 2年間の国際保証 |
Ean Code | 7612330142386 |
Internal Id | M026.830.17.421.00 |
Product Category | 時計 |
レビュー
レビューはまだありません。