| ブランド | Ratio |
| シリーズ | フリーダイバー |
| モデル | 48HA90-17-CHR-BLU |
| 性別 | メンズ |
| 運動 | 石英 |
| エンジン | キャリバー:MIYOTA OS10 |
| パワーリザーブ | パワーリザーブ |
| ケースのサイズ | 45.00 mm |
| ケース厚 | 12.00 mm |
| ケース素材 | ステンレス鋼 |
| クラウン | クラウンをねじ込み |
| ケースの形状 | ラウンド |
| ケース バック | ソリッド ケース バック |
| ベゼル | 固定ベゼル |
| ダイヤル タイプ | アナログ |
| ダイヤル カラー | ブルー |
| クリスタル | サファイア |
| 手 | 発光ハンド |
| ダイヤル マーカー | インデックス |
| Luminiscence | 手とマーカー |
| 水の抵抗 | 200 M |
| カレンダー | 日付の表示 |
| 関数 | 日付、時間、分、秒 |
| 機能 | アナログ表示、クロノグラフ、200M防水 |
| バンドの種類 | ストラップ |
| バンド素材 | ポリウレタン |
| クラスプ | バックルの留め金 |
| スタイル | クロノグラフ |
| 保証 | 2年間の国際保証 |
| UPC コード | 610452784863 |
| EAN コード | 0610452784863 |
| 内部 ID | 48HA90-17-CHR-BLU |
| 製品カテゴリ | 時計 |



レビュー
レビューはまだありません。